FBDCZ系列煤矿防爆主通风机(原BDK62)
FBCDZ系列矿用防爆型压入式对旋轴流局部通风机是一种用途广泛的新型局部通风机。该型风机具有结构紧凑,噪声小,效率高等优点。该型风机适应性能强,由于装有两台电动机,各带动一个叶轮运转,既可整机运转,又可单级使用,因此,使用该型机可减少能耗,节约资金,是矿井局部通风的理想设备。通风机为煤矿用隔爆型,防爆标志:Exd1
结构及工作原理:风机由集流口,消声器,风筒,隔爆电动机,叶轮等组成,风机的外壳及内筒组件均用钢板焊接而成,筒内衬装穿孔板,玻璃棉消声器,两台电动机均由法兰用螺栓与风道联接,各级消声风道均由法兰盘用螺栓相互联接,结构紧凑,坚固耐用,使用安全,维修方便,电动机为YBE系列风机用隔爆型三相异步电动机,二级,电压等级380/660V,由叶轮所输送的气流进行冷却。电动机防爆型式为煤矿用隔爆型,防爆标志:Exd1。
电源由穿过机壳的电缆与电动机相联。我厂生产的风机出厂时电机均按接线,用户按需要可改成Y接线。电动机的相序UVW须与接入的外电源相序ABC相对应。工作原理第一级和第二级两个叶轮分别由两个容量及型号相同的隔爆专用电动机驱动。空气流入第一级风机叶轮获得能量后,并经第二级风机叶轮排出,第二级风机叶轮兼备普通轴流风机中静叶栅,并加给气流能量,从而达到普通轴流风机所不能达到高效率,高风压。使用条件:用于井下掘进,采煤作业区及其它场所和地表。
系列 | 机号 | 风量(m³/S) | 静压(Pa) | 功率(KW) | 参考重量(kg) |
FBDCZ(原BDK62)(A)-6-NO(n=980r/min) | 14 | 10.1~31.7 | 918~2888 | 2×55 | 6675 |
15 | 12.4~39.0 | 1054~3315 | 2×75 | 7896 | |
16 | 15.0~47.3 | 1199~3772 | 2×110 | 9090 | |
17 | 18.0~56.8 | 1353~4258 | 2×132 | 10178 | |
18 | 21.4~67.4 | 1517~4774 | 2×185 | 12240 | |
19 | 25.1~79.3 | 1690~5319 | 2×220 | 17235 | |
20 | 29.3~92.5 | 1873~5893 | 2×250 | 18855 | |
21 | 33.9~107.0 | 2065~6497 | 2×355 | 22866 | |
FBDCZ(原BDK62)(A)-8-NO(n=740r/min) | 17 | 13.6~42.9 | 772~2428 | 2×55 | 9618 |
18 | 16.1~50.9 | 865~2722 | 2×75 | 10920 | |
19 | 19.0~60.0 | 964~3033 | 2×110 | 15555 | |
20 | 22.1~69.8 | 1068~3360 | 2×132 | 17635 | |
21 | 25.6~80.8 | 1177~3705 | 2×160 | 19466 | |
22 | 29.5~92.9 | 1292~4066 | 2×200 | 21769 | |
23 | 33.7~106.2 | 1412~4444 | 2×250 | 25784 | |
24 | 38.2~120.7 | 1538~4839 | 2×315 | 32938 | |
25 | 43.2~136.4 | 1669~5250 | 2×315 | 35136 | |
26 | 48.6~153.4 | 1805~5679 | 2×450 | 41234 | |
27 | 54.4~171.8 | 1946~6124 | 2×450 | 43701 | |
28 | 60.7~191.6 | 2093~6586 | 2×710 | 49069 | |
FBDCZ(原BDK62)(A)-10-NO(n=590r/min) | 20 | 17.6~55.7 | 679~2136 | 2×75 | 16555 |
21 | 20.4~64.4 | 748~2355 | 2×90 | 18426 | |
22 | 23.5~74.1 | 821~2585 | 2×110 | 20649 | |
23 | 26.8~84.7 | 898~2825 | 2×132 | 22624 | |
24 | 30.5~96.2 | 978~3076 | 2×160 | 30038 | |
25 | 34.5~108.7 | 1061~3338 | 2×185 | 32436 | |
26 | 38.8~122.3 | 1147~3610 | 2×250 | 37334 | |
27 | 43.4~137.0 | 1237~3893 | 2×250 | 39801 | |
28 | 48.4~152.8 | 1331~4187 | 2×315 | 48909 | |
29 | 53.8~169.7 | 1427~4491 | 2×355 | 60771 | |
30 | 59.5~187.9 | 1527~4806 | 2×450 | 67447 | |
32 | 72.3~228.0 | 1738~5468 | 2×560 | 79121 | |
34 | 86.7~273.4 | 1962~6173 | 2×800 | 92227 | |
36 | 102.9~324.7 | 2199~6921 | 2×1000 | 105763 | |
FBDCZ(原BDK62)(A)-12-NO(n=490r/min) | 24 | 25.3~79.9 | 674~2122 | 2×110 | 28738 |
25 | 28.6~90.3 | 732~2302 | 2×110 | 30936 | |
26 | 32.2~101.6 | 791~2490 | 2×132 | 33894 | |
27 | 36.1~113.8 | 853~2685 | 2×160 | 36701 | |
28 | 40.2~126.9 | 918~2888 | 2×200 | 47169 | |
29 | 44.7~140.9 | 985~3098 | 2×200 | 57271 | |
30 | 49.5~156.0 | 1054~3315 | 2×250 | 63447 | |
32 | 60.0~189.4 | 1199~3772 | 2×355 | 75121 | |
34 | 72.0~227.1 | 1353~4258 | 2×450 | 88227 | |
36 | 85.5~269.6 | 1517~4774 | 2×560 | 99763 | |
38 | 100.5~317.1 | 1690~5319 | 2×800 | 134685 | |
40 | 171.2~370.0 | 1873~5893 | 2×1000 | 150482 |
联系人:安经理
手 机:18866633577
邮 箱:ajw.888@163.com
公 司:诸侯快讯手机版
地 址:山东淄博周村南郊镇工业园